出發日期 行程名稱 航班 天數 售價 稅金雜支 團位 可售 報名
09/09 (一) 《沖繩好好玩》樂GO沖繩四日~海洋博.美國村.玉泉洞.古宇利大橋【中華航空早去早回】 航班時刻 4 28,888 含稅 19 19 報名
09/23 (一) 《沖繩好好玩》樂GO沖繩四日~海洋博.美國村.玉泉洞.古宇利大橋【中華航空早去早回】 航班時刻 4 28,888 含稅 19 19 報名
10/01 (二) 《沖繩好好玩》樂GO沖繩四日~海洋博.美國村.玉泉洞.古宇利大橋【中華航空早去早回】 航班時刻 4 28,888 含稅 19 19 報名
10/08 (二) 《沖繩好好玩》樂GO沖繩四日~海洋博.美國村.玉泉洞.古宇利大橋【中華航空早去早回】 航班時刻 4 28,888 含稅 19 19 報名
10/13 (日) 《沖繩好好玩》樂GO沖繩四日~海洋博.美國村.玉泉洞.古宇利大橋【中華航空早去早回】 航班時刻 4 28,888 含稅 19 19 報名
10/16 (三) 《沖繩好好玩》樂GO沖繩四日~海洋博.美國村.玉泉洞.古宇利大橋【中華航空早去早回】 航班時刻 4 28,888 含稅 19 19 報名
10/21 (一) 《沖繩好好玩》樂GO沖繩四日~海洋博.美國村.玉泉洞.古宇利大橋【中華航空早去早回】 航班時刻 4 28,888 含稅 19 19 報名
10/30 (三) 《沖繩好好玩》樂GO沖繩四日~海洋博.美國村.玉泉洞.古宇利大橋【中華航空早去早回】 航班時刻 4 27,888 含稅 19 19 報名
LINE LINE
QR-code